日本MACOME/码控美 磁性传感器 HA-120
日本MACOME/码控美 磁性传感器 HA-120
高精度磁性传感器
HA-120
分离磁性传感器,具有直径为 ±3mm×长度为 17mm 的圆柱形磁性检测头。 适用于需要重复精度的精密移动体的定位和主轴的热膨胀修正用的中间原点定位。
磁性传感器 HA-120
| 项目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 磁性传感器 | ||
| 型号 | HA-120 | ||
| 检测体 | 磁体(MG-210、MG-210B、MG-220、MGN-210、MGN-220)等(请另行订购) | ||
| 检测距离 | 0.3 毫米(使用 MG-210、MG-210B、MG-220、MGN-210 和 MGN-220 时) | ||
| 重复精度 | ± 0.1μm(使用 MG-210、MG-210B、MG-220、MGN-210、MGN-220 时) | ||
| 输出 | 输出元件 | 运算放大器(桥接) | |
| 输出范围 | 高达 ±5V | ||
| 输出阻抗 | 约100Ω(各输出端子) | ||
| 偏移电压 | ±0.2V以内(无磁场时、各输出端子间电压) | ||
| 响应频率 | 1.5kHz(-3dB) | ||
| 温度漂移 | ±1,000ppm/°c以内 | ||
| 电源电压 | DC+10 至 30V(纹波 5% 或更少) | ||
| 电流消耗 | 30mA 或更少 | ||
| 保护结构 | IP54(IEC 标准) | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -10~+60℃ | |
| 湿度范围 | 35-85% RH(但不冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度范围 | -20~+70℃ | |
| 湿度范围 | 35-85% RH(但不冷凝) | ||
| 材料 | 头部 | 案例 | 合金,LCP |
| 代码 | PVC,长度 500mm,外径 2.3mm | ||
| 探测器部 | 案例 | PA(黑色) | |
| 代码 | PVC,长度2000mm,外径4mm,0.2mm3 | ||
| 外形尺寸 | 头部 | 直径 3 毫米×长度约 17 毫米 | |
| 探测器部 | 垂直 22mm ×水平 34mm ×高度 8mm | ||
| 质量 | 约60克(含代码) |
||

